A05VV-F Kelas 5 Konduktor Tembaga Fleksibel Sesuai dengan En 60228 Isolasi PVC dan Selubung Kabel Kontrol Kabel Listrik

Digunakan pada saluran kabel dan aplikasi bawah tanah, interior dan eksterior yang tidak memerlukan banyak tekanan mekanis.


Detail Produk

Label Produk

KONSTRUKSIPENJUALAN

Konduktor: Konduktor tembaga fleksibel Kelas 5 menurut EN 60228
Isolasi: PVC (Polivinil Klorida)
Identifikasi Inti: 6 inti ke atas. Inti bernomor Hijau/Kuning – (Hitam & Putih)
Selubung: PVC (Polivinil Klorida)

STANDAR

Standar IEC 60227-6

KARAKTERTERISTIK

Peringkat Tegangan Uo/U:300/500V, ≤ 1 mm²
Tegangan 450/750V, >1 mm²:3
Tegangan Uji: 300 / 500V, 2000V
Tegangan 450/750V, 2500V
Peringkat Suhu: Tetap: – 5°C hingga +70°C
Radius Tekuk Minimum: 10 x diameter keseluruhan

APLIKASIS

Digunakan pada saluran kabel dan aplikasi bawah tanah, interior dan eksterior yang tidak memerlukan banyak tekanan mekanis.

DIMENSI

Nomor inti x luas penampang Nomor kabel/dia. Ketebalan Ins. Jkt . ketebalan Diameter keseluruhan DCR @ 20 derajat Celcius
mm2 mm mm mm mm Ω/km
7x0,75 tahun 22/0,20 0,60 0,90 8,70 26,00
ukuran 7x1 29/0,20 0,60 1,00 9,35 tahun 19,50
Ukuran 7x1,5 27/0,25 0,70 1, 10 10,75 pukul 13.30
ukuran 7x2,5 45/0,25 0,80 1,20 12,75 7,98
8x0,75 lembar 22/0,20 0,60 0,90 9,74 tahun 26,00
Ukuran 8x1 29/0,20 0,60 1,00 10.45 19,50
Ukuran 8x1,5 27/0,25 0,70 1,20 12,23 pukul 13.30
ukuran 9x0,75 22/0,20 0,60 1,20 11, 14 26,00
ukuran 9x1 29/0,20 0,60 1,20 11,71 19,50
Ukuran 9x1,5 27/0,25 0,70 1,30 13,43 pukul 13.30
10x0,75 lembar 22/0,20 0,60 1,20 11,60 26,00
Ukuran 10x1 29/0,20 0,60 1,20 12,20 19,50
10x1,5 cm 27/0,25 0,70 1,40 14,20 pukul 13.30
Ukuran 12x0,75 22/0,20 0,60 1,20 11,97 26,00
Ukuran 12x1 29/0,20 0,60 1,20 12,59 19,50
Ukuran 12x1,5 27/0,25 0,70 1,40 14,66 pukul 13.30
Ukuran 12x2,5 45/0,25 0,80 1,40 17, 15 7,98
Ukuran 14x1,5 27/0,25 0,70 1,40 15,37 pukul 13.30
Ukuran 16x1,5 27/0,25 0,70 1,40 16,20 pukul 13.30
Ukuran 18x0,75 22/0,20 0,60 1,40 pukul 14.30 26,00
Ukuran 18x1 29/0,20 0,60 1,40 tanggal 15.05 19,50
Ukuran 18x1,5 27/0,25 0,70 1,40 tanggal 17.05 pukul 13.30
Ukuran 25x0,75 22/0,20 0,60 1,40 16,31 26,00
Ukuran 25x1 29/0,20 0,60 1,60 17,58 19,50
Ukuran 25x1,5 27/0,25 0,70 1,60 19,88 pukul 13.30

  • Sebelumnya:
  • Berikutnya:

  • Tulis pesan Anda di sini dan kirimkan kepada kami