Kabel Cvv 600V Kabel Tembaga Anil Terdampar Fleksibel Kabel Kontrol Berinsulasi dan Berselubung PVC Kabel Listrik
KONSTRUKSI
Konduktor Kawat tembaga anil beruntai fleksibel
Isolasi PVC (Polivinil Klorida)
Identifikasi Inti 2-4 inti-Hitam, Putih, Merah dan Hijau, Lebih dari 4 inti: Hitam dengan tanda angka putih
terus menerus
Selubung PVC (Polivinil Klorida)
Warna Sarung Hitam
KARAKTERISTIK
Peringkat Tegangan Tegangan sirkuit tidak melebihi 600V
Peringkat Suhu Suhu maksimum konduktor +70°C
Pengujian Tegangan 3,5 kV
Radius Tekuk Minimum Tetap: 6 x diameter keseluruhan
APLIKASI
Untuk peralatan listrik pengawasan, sirkuit kontrol stasiun, di luar ruangan, pemasangan cocok di parit kabel kering atau basah.
UKURAN
| Jumlah inti | Konduktor | Ketebalan isolasi | Ketebalan Sarung | Diameter keseluruhan | Konduktor maksimum resistensi (pada 20°c) | Isolasi minimal resistensi (pada 70 derajat celcius) | Berat kabel | ||
| Salib nominal luas penampang | TIDAK.& diameter kawat | Diameter | |||||||
| mm2 | mm | mm | mm | mm | mm | Satuan Ω/km | Satuan Ω/km | kg/km | |
| 2 | 0.5 | 7/0,30 | 0.9 | 0.8 | 1.8 | 9.5 | 36 | 0,0162 | 100 |
| 2 | 0,75 | 7/0,37 tahun | 1.11 | 0.8 | 1.8 | 10 | 24.5 | 0,0142 tahun | 110 |
| 2 | 1 | 7/0,43 tahun | 1.29 | 0.8 | 1.8 | 10.5 | 18.1 | 0,0128 | 120 |
| 2 | 1.5 | 7/0,52 tahun | 1.56 | 0.8 | 1.8 | 11 | 12.1 | 0,0112 | 140 |
| 2 | 2.5 | 7/0,67 tahun | 2.01 | 0.8 | 1.8 | 12 | 7.41 | 0,0093 | 180 |
| 2 | 4 | 7/0,85 tahun | 2.55 | 1 | 1.8 | 14 | 4.61 | 0,0092 | 250 |
| 2 | 6 | 7/1,04 tahun | 3.12 | 1 | 1.8 | 15.5 | 3.08 | 0,0078 pukul | 310 |
| 3 | 0.5 | 7/0,30 | 0.9 | 0.8 | 1.8 | 10 | 36 | 0,0162 | 110 |
| 3 | 0,75 | 7/0,37 tahun | 1.11 | 0.8 | 1.8 | 10.5 | 24.5 | 0,0142 tahun | 130 |
| 3 | 1 | 7/0,43 tahun | 1.29 | 0.8 | 1.8 | 11 | 18.1 | 0,0128 | 140 |
| 3 | 1.5 | 7/0,52 tahun | 1.56 | 0.8 | 1.8 | 12 | 12.1 | 0,0112 | 170 |
| 3 | 2.5 | 7/0,67 tahun | 2.01 | 0.8 | 1.8 | 13 | 7.41 | 0,0093 | 210 |
| 3 | 4 | 7/0,85 tahun | 2.55 | 1 | 1.8 | 15 | 4.61 | 0,0092 | 310 |
| 3 | 6 | 7/1,04 tahun | 3.12 | 1 | 1.8 | 16 | 3.08 | 0,0078 pukul | 390 |
| 4 | 0.5 | 7/0,30 | 0.9 | 0.8 | 1.8 | 11 | 36 | 0,0162 | 130 |
| 4 | 0,75 | 7/0,37 tahun | 1.11 | 0.8 | 1.8 | 11.5 | 24.5 | 0,0142 tahun | 150 |
| 4 | 1 | 7/0,43 tahun | 1.29 | 0.8 | 1.8 | 12 | 18.1 | 0,0128 | 170 |
| 4 | 1.5 | 7/0,52 tahun | 1.56 | 0.8 | 1.8 | 12.5 | 12.1 | 0,0112 | 200 |
| 4 | 2.5 | 7/0,67 tahun | 2.01 | 0.8 | 1.8 | 14 | 7.41 | 0,0093 | 260 |
| 4 | 4 | 7/0,85 tahun | 2.55 | 1 | 1.8 | 16 | 4.61 | 0,0092 | 380 |
| 4 | 6 | 7/1,04 tahun | 3.12 | 1 | 1.8 | 17.5 | 3.08 | 0,0078 pukul | 490 |
| 5 | 0.5 | 7/0,30 | 0.9 | 0.8 | 1.8 | 12 | 36 | 0,0162 | 150 |
| 5 | 0,75 | 7/0,37 tahun | 1.11 | 0.8 | 1.8 | 12.5 | 24.5 | 0,0142 tahun | 180 |
| 5 | 1 | 7/0,43 tahun | 1.29 | 0.8 | 1.8 | 13 | 18.1 | 0,0128 | 200 |
| 5 | 1.5 | 7/0,52 tahun | 1.56 | 0.8 | 1.8 | 13.5 | 12.1 | 0,0112 | 240 |
| 5 | 2.5 | 7/0,67 tahun | 2.01 | 0.8 | 1.8 | 15 | 7.41 | 0,0093 | 320 |
| 5 | 4 | 7/0,85 tahun | 2.55 | 1 | 1.8 | 17.5 | 4.61 | 0,0092 | 470 |
| 5 | 6 | 7/1,04 tahun | 3.12 | 1 | 1.8 | 19 | 3.08 | 0,0078 pukul | 600 |
| 6 | 0.5 | 7/0,30 | 0.9 | 0.8 | 1.8 | 12.5 | 36 | 0,0162 | 160 |
| 6 | 0,75 | 7/0,37 tahun | 1.11 | 0.8 | 1.8 | 13.5 | 24.5 | 0,0142 tahun | 190 |
| 6 | 1 | 7/0,43 tahun | 1.29 | 0.8 | 1.8 | 14 | 18.1 | 0,0128 | 220 |
| 6 | 1.5 | 7/0,52 tahun | 1.56 | 0.8 | 1.8 | 14.5 | 12.1 | 0,0112 | 260 |
| 6 | 2.5 | 7/0,67 tahun | 2.01 | 0.8 | 1.8 | 16 | 7.41 | 0,0093 | 340 |
| 6 | 4 | 7/0,85 tahun | 2.55 | 1 | 1.8 | 19 | 4.61 | 0,0092 | 510 |
| 6 | 6 | 7/1,04 tahun | 3.12 | 1 | 1.8 | 20.5 | 3.08 | 0,0078 pukul | 660 |
| 7 | 0.5 | 7/0,30 | 0.9 | 0.8 | 1.8 | 12.5 | 36 | 0,0162 | 170 |
| 7 | 0,75 | 7/0,37 tahun | 1.11 | 0.8 | 1.8 | 13.5 | 24.5 | 0,0142 tahun | 200 |
| 7 | 1 | 7/0,43 tahun | 1.29 | 0.8 | 1.8 | 14 | 18.1 | 0,0128 | 230 |
| 7 | 1.5 | 7/0,52 tahun | 1.56 | 0.8 | 1.8 | 14.5 | 12.1 | 0,0112 | 270 |
| 7 | 2.5 | 7/0,67 tahun | 2.01 | 0.8 | 1.8 | 16 | 7.41 | 0,0093 | 370 |
| 7 | 4 | 7/0,85 tahun | 2.55 | 1 | 1.8 | 19 | 4.61 | 0,0092 | 540 |
| 7 | 6 | 7/1,04 tahun | 3.12 | 1 | 1.8 | 20.5 | 3.08 | 0,0078 pukul | 720 |
| 8 | 0.5 | 7/0,30 | 0.9 | 0.8 | 1.8 | 13.5 | 36 | 0,0162 | 190 |
| 8 | 0,75 | 7/0,37 tahun | 1.11 | 0.8 | 1.8 | 14 | 24.5 | 0,0142 tahun | 220 |
| 8 | 1 | 7/0,43 tahun | 1.29 | 0.8 | 1.8 | 15 | 18.1 | 0,0128 | 250 |
| 8 | 1.5 | 7/0,52 tahun | 1.56 | 0.8 | 1.8 | 15.5 | 12.1 | 0,0112 | 310 |
| 8 | 2.5 | 7/0,67 tahun | 2.01 | 0.8 | 1.8 | 17 | 7.41 | 0,0093 | 410 |
| 8 | 4 | 7/0,85 tahun | 2.55 | 1 | 1.8 | 20.5 | 4.61 | 0,0092 | 610 |
| 8 | 6 | 7/1,04 tahun | 3.12 | 1 | 1.8 | 22.5 | 3.08 | 0,0078 pukul | 810 |
| 9 | 0.5 | 7/0,30 | 0.9 | 0.8 | 1.8 | 14.5 | 36 | 0,0162 | 210 |
| 9 | 0,75 | 7/0,37 tahun | 1.11 | 0.8 | 1.8 | 15 | 24.5 | 0,0142 tahun | 250 |
| 9 | 1 | 7/0,43 tahun | 1.29 | 0.8 | 1.8 | 16 | 18.1 | 0,0128 | 280 |
| 9 | 1.5 | 7/0,52 tahun | 1.56 | 0.8 | 1.8 | 17 | 12.1 | 0,0112 | 340 |
| 9 | 2.5 | 7/0,67 tahun | 2.01 | 0.8 | 1.8 | 18.5 | 7.41 | 0,0093 | 460 |
| 9 | 4 | 7/0,85 tahun | 2.55 | 1 | 1.8 | 22 | 4.61 | 0,0092 | 690 |
| 10 | 0.5 | 7/0,30 | 0.9 | 0.8 | 1.8 | 15.5 | 36 | 0,0162 | 230 |
| 10 | 0,75 | 7/0,37 tahun | 1.11 | 0.8 | 1.8 | 16 | 24.5 | 0,0142 tahun | 270 |
| 10 | 1 | 7/0,43 tahun | 1.29 | 0.8 | 1.8 | 17 | 18.1 | 0,0128 | 310 |
| 10 | 1.5 | 7/0,52 tahun | 1.56 | 0.8 | 1.8 | 18 | 12.1 | 0,0112 | 370 |
| 10 | 2.5 | 7/0,67 tahun | 2.01 | 0.8 | 1.8 | 20 | 7.41 | 0,0093 | 510 |
| 11 | 0.5 | 7/0,30 | 0.9 | 0.8 | 1.8 | 16 | 36 | 0,0162 | 250 |
| 11 | 0,75 | 7/0,37 tahun | 1.11 | 0.8 | 1.8 | 16.5 | 24.5 | 0,0142 tahun | 290 |
| 11 | 1 | 7/0,43 tahun | 1.29 | 0.8 | 1.8 | 17.5 | 18.1 | 0,0128 | 340 |
| 11 | 1.5 | 7/0,52 tahun | 1.56 | 0.8 | 1.8 | 18.5 | 12.1 | 0,0112 | 410 |
| 11 | 2.5 | 7/0,67 tahun | 2.01 | 0.8 | 1.8 | 20.5 | 7.41 | 0,0093 | 560 |
| 12 | 0.5 | 7/0,30 | 0.9 | 0.8 | 1.8 | 16 | 36 | 0,0162 | 250 |
| 12 | 0,75 | 7/0,37 tahun | 1.11 | 0.8 | 1.8 | 16.5 | 24.5 | 0,0142 tahun | 300 |
| 12 | 1 | 7/0,43 tahun | 1.29 | 0.8 | 1.8 | 17.5 | 18.1 | 0,0128 | 350 |
| 12 | 1.5 | 7/0,52 tahun | 1.56 | 0.8 | 1.8 | 18.5 | 12.1 | 0,0112 | 430 |
| 12 | 2.5 | 7/0,67 tahun | 2.01 | 0.8 | 1.8 | 20.5 | 7.41 | 0,0093 | 580 |
| 13 | 0.5 | 7/0,30 | 0.9 | 0.8 | 1.8 | 16.5 | 36 | 0,0162 | 280 |
| 13 | 0,75 | 7/0,37 tahun | 1.11 | 0.8 | 1.8 | 17.5 | 24.5 | 0,0142 tahun | 330 |
| 13 | 1 | 7/0,43 tahun | 1.29 | 0.8 | 1.8 | 18.5 | 18.1 | 0,0128 | 380 |
| 13 | 1.5 | 7/0,52 tahun | 1.56 | 0.8 | 1.8 | 19.5 | 12.1 | 0,0112 | 470 |
| 13 | 2.5 | 7/0,67 tahun | 2.01 | 0.8 | 1.8 | 21.5 | 7.41 | 0,0093 | 640 |
| 14 | 0.5 | 7/0,30 | 0.9 | 0.8 | 1.8 | 16.5 | 36 | 0,0162 | 280 |
| 14 | 0,75 | 7/0,37 tahun | 1.11 | 0.8 | 1.8 | 17.5 | 24.5 | 0,0142 tahun | 340 |
| 14 | 1 | 7/0,43 tahun | 1.29 | 0.8 | 1.8 | 18.5 | 18.1 | 0,0128 | 390 |
| 14 | 1.5 | 7/0,52 tahun | 1.56 | 0.8 | 1.8 | 19.5 | 12.1 | 0,0112 | 480 |
| 14 | 2.5 | 7/0,67 tahun | 2.01 | 0.8 | 1.8 | 21.5 | 7.41 | 0,0093 | 660 |
| 15 | 0.5 | 7/0,30 | 0.9 | 0.8 | 1.8 | 17.5 | 36 | 0,0162 | 310 |
| 15 | 0,75 | 7/0,37 tahun | 1.11 | 0.8 | 1.8 | 18.5 | 24.5 | 0,0142 tahun | 370 |
| 15 | 1 | 7/0,43 tahun | 1.29 | 0.8 | 1.8 | 19 | 18.1 | 0,0128 | 430 |
| 15 | 1.5 | 7/0,52 tahun | 1.56 | 0.8 | 1.8 | 20.5 | 12.1 | 0,0112 | 530 |
| 15 | 2.5 | 7/0,67 tahun | 2.01 | 0.8 | 1.8 | 22.5 | 7.41 | 0,0093 | 730 |
| 16 | 0.5 | 7/0,30 | 0.9 | 0.8 | 1.8 | 17.5 | 36 | 0,0162 | 320 |
| 16 | 0,75 | 7/0,37 tahun | 1.11 | 0.8 | 1.8 | 18.5 | 24.5 | 0,0142 tahun | 380 |
| 16 | 1 | 7/0,43 tahun | 1.29 | 0.8 | 1.8 | 19 | 18.1 | 0,0128 | 440 |
| 16 | 1.5 | 7/0,52 tahun | 1.56 | 0.8 | 1.8 | 20.5 | 12.1 | 0,0112 | 540 |
| 16 | 2.5 | 7/0,67 tahun | 2.01 | 0.8 | 1.8 | 22.5 | 7.41 | 0,0093 | 750 |
| 17 | 0.5 | 7/0,30 | 0.9 | 0.8 | 1.8 | 18 | 36 | 0,0162 | 340 |
| 17 | 0,75 | 7/0,37 tahun | 1.11 | 0.8 | 1.8 | 19 | 24.5 | 0,0142 tahun | 410 |
| 17 | 1 | 7/0,43 tahun | 1.29 | 0.8 | 1.8 | 20 | 18.1 | 0,0128 | 480 |
| 17 | 1.5 | 7/0,52 tahun | 1.56 | 0.8 | 1.8 | 21.5 | 12.1 | 0,0112 | 590 |
| 17 | 2.5 | 7/0,67 tahun | 2.01 | 0.8 | 1.8 | 23.5 | 7.41 | 0,0093 | 820 |
| 18 | 0.5 | 7/0,30 | 0.9 | 0.8 | 1.8 | 18 | 36 | 0,0162 | 350 |
| 18 | 0,75 | 7/0,37 tahun | 1.11 | 0.8 | 1.8 | 19 | 24.5 | 0,0142 tahun | 420 |
| 18 | 1 | 7/0,43 tahun | 1.29 | 0.8 | 1.8 | 20 | 18.1 | 0,0128 | 490 |
| 18 | 1.5 | 7/0,52 tahun | 1.56 | 0.8 | 1.8 | 21.5 | 12.1 | 0,0112 | 610 |
| 18 | 2.5 | 7/0,67 tahun | 2.01 | 0.8 | 1.8 | 23.5 | 7.41 | 0,0093 | 840 |
| 19 | 0.5 | 7/0,30 | 0.9 | 0.8 | 1.8 | 18 | 36 | 0,0162 | 360 |
| 19 | 0,75 | 7/0,37 tahun | 1.11 | 0.8 | 1.8 | 19 | 24.5 | 0,0142 tahun | 430 |
| 19 | 1 | 7/0,43 tahun | 1.29 | 0.8 | 1.8 | 20 | 18.1 | 0,0128 | 500 |
| 19 | 1.5 | 7/0,52 tahun | 1.56 | 0.8 | 1.8 | 21.5 | 12.1 | 0,0112 | 620 |
| 19 | 2.5 | 7/0,67 tahun | 2.01 | 0.8 | 1.8 | 23.5 | 7.41 | 0,0093 | 860 |
| 20 | 0.5 | 7/0,30 | 0.9 | 0.8 | 1.8 | 19 | 36 | 0,0162 | 380 |
| 20 | 0,75 | 7/0,37 tahun | 1.11 | 0.8 | 1.8 | 20 | 24.5 | 0,0142 tahun | 460 |
| 20 | 1 | 7/0,43 tahun | 1.29 | 0.8 | 1.8 | 21 | 18.1 | 0,0128 | 540 |
| 20 | 1.5 | 7/0,52 tahun | 1.56 | 0.8 | 1.8 | 22.5 | 12.1 | 0,0112 | 670 |
| 21 | 0.5 | 7/0,30 | 0.9 | 0.8 | 1.8 | 19 | 36 | 0,0162 | 390 |
| 21 | 0,75 | 7/0,37 tahun | 1.11 | 0.8 | 1.8 | 20 | 24.5 | 0,0142 tahun | 470 |
| 21 | 1 | 7/0,43 tahun | 1.29 | 0.8 | 1.8 | 21 | 18.1 | 0,0128 | 550 |
| 21 | 1.5 | 7/0,52 tahun | 1.56 | 0.8 | 1.8 | 22.5 | 12.1 | 0,0112 | 680 |
| 22 | 0.5 | 7/0,30 | 0.9 | 0.8 | 1.8 | 20 | 36 | 0,0162 | 420 |
| 22 | 0,75 | 7/0,37 tahun | 1.11 | 0.8 | 1.8 | 21 | 24.5 | 0,0142 tahun | 510 |
| 22 | 1 | 7/0,43 tahun | 1.29 | 0.8 | 1.8 | 22 | 18.1 | 0,0128 | 590 |
| 22 | 1.5 | 7/0,52 tahun | 1.56 | 0.8 | 1.8 | 23.5 | 12.1 | 0,0112 | 740 |
| 23 | 0.5 | 7/0,30 | 0.9 | 0.8 | 1.8 | 20 | 36 | 0,0162 | 430 |
| 23 | 0,75 | 7/0,37 tahun | 1.11 | 0.8 | 1.8 | 21 | 24.5 | 0,0142 tahun | 520 |
| 23 | 1 | 7/0,43 tahun | 1.29 | 0.8 | 1.8 | 22 | 18.1 | 0,0128 | 600 |
| 23 | 1.5 | 7/0,52 tahun | 1.56 | 0.8 | 1.8 | 23.5 | 12.1 | 0,0112 | 750 |
| 24 | 0.5 | 7/0,30 | 0.9 | 0.8 | 1.8 | 21 | 36 | 0,0162 | 440 |
| 24 | 0,75 | 7/0,37 tahun | 1.11 | 0.8 | 1.8 | 22 | 24.5 | 0,0142 tahun | 530 |
| 24 | 1 | 7/0,43 tahun | 1.29 | 0.8 | 1.8 | 23 | 18.1 | 0,0128 | 620 |
| 25 | 0.5 | 7/0,30 | 0.9 | 0.8 | 1.8 | 21.5 | 36 | 0,0162 | 460 |
| 25 | 0,75 | 7/0,37 tahun | 1.11 | 0.8 | 1.8 | 22.5 | 24.5 | 0,0142 tahun | 560 |
| 25 | 1 | 7/0,43 tahun | 1.29 | 0.8 | 1.8 | 23.5 | 18.1 | 0,0128 | 660 |
| 26 | 0.5 | 7/0,30 | 0.9 | 0.8 | 1.8 | 21.5 | 36 | 0,0162 | 470 |
| 26 | 0,75 | 7/0,37 tahun | 1.11 | 0.8 | 1.8 | 22.5 | 24.5 | 0,0142 tahun | 570 |
| 26 | 1 | 7/0,43 tahun | 1.29 | 0.8 | 1.8 | 23.5 | 18.1 | 0,0128 | 670 |
| 27 | 0.5 | 7/0,30 | 0.9 | 0.8 | 1.8 | 21.5 | 36 | 0,0162 | 480 |
| 27 | 0,75 | 7/0,37 tahun | 1.11 | 0.8 | 1.8 | 22.5 | 24.5 | 0,0142 tahun | 580 |
| 27 | 1 | 7/0,43 tahun | 1.29 | 0.8 | 1.8 | 23.5 | 18.1 | 0,0128 | 680 |
| 28 | 0.5 | 7/0,30 | 0.9 | 0.8 | 1.8 | 22 | 36 | 0,0162 | 500 |
| 28 | 0,75 | 7/0,37 tahun | 1.11 | 0.8 | 1.8 | 23.5 | 24.5 | 0,0142 tahun | 610 |
| 29 | 0.5 | 7/0,30 | 0.9 | 0.8 | 1.8 | 22 | 36 | 0,0162 | 510 |
| 29 | 0,75 | 7/0,37 tahun | 1.11 | 0.8 | 1.8 | 23.5 | 24.5 | 0,0142 tahun | 620 |
| 30 | 0.5 | 7/0,30 | 0.9 | 0.8 | 1.8 | 22 | 36 | 0,0162 | 520 |
| 30 | 0,75 | 7/0,37 tahun | 1.11 | 0.8 | 1.8 | 23.5 | 24.5 | 0,0142 tahun | 630 |

